Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Lahnstein e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Lahnstein e.V. findest du hier .
Bitte beachtet, dass alle Gruppen zu den jeweiligen Endzeiten das Hallenbad verlassen haben müssen.
Uhrzeit | Kurse/ Gruppen | Kontakt | |
---|---|---|---|
20:00 - 21:00 Uhr | freies Training für Mitglieder (ab 16 Jahren) | vorsitzender@lahnstein.dlrg.de |
Gruppe | Uhrzeit | Gruppenleitung | Team | Umkleide | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Anfängerschwimmen 1 | 18:30-19:15 | Anja | Sophie, Charlotte, Claudia, Emilia, Emelie, Leonie, Marcella, Lara, Katharina, Julia G., Andreas P., Andreas T., Sonja | Jungen 2, Mädchen 4 | Einladung erfolgt durch uns |
Anfängerschwimmen 2 | 19:15-20:00 | Anja | Charlotte, Claudia, Emilia, Emelie, Leonie, Marcella, Lara, Katharina, Julia G. | Jungen 1, Mädchen 3 | Einladung erfolgt durch uns |
Bronze | 19:00-20:00 | Ralf | Simon, Jörg, Birgit | Jungen 2, Mädchen 4 | |
Silber | 19:00-20:00 | Anna, Sonja | Jan, Sophie | Jungen 1, Mädchen 3 | |
Gold | 19:00-20:00 | Antje | Jonathan, Michèl | Jungen 2, Mädchen 4 | |
Juniorretter | 19:00-20:00 | Andreas P. | Marek, Gabriel | Jungen 1, Mädchen 3 | |
Rettungsschwimmen | 20:00-20:55 | Ralf | Jonathan, Jörg | Jungen 2, Mädchen 4 | |
Externe | 20:05-21:00 | Wolfram | Antje | Jungen 2, Mädchen 4 | |
Schwimmkurs Erwachsene | 20:05-21:00 | Anja | |||
Schnorcheln | 20:05-21:00 | Lars | |||
Gruppenspringer*innen | Julia B., Teresa, Sören, Bastian, Sophia |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.